11-14中石化中石油全线平稳,ABS上调,现货因期货影响小幅回调。(塑料行情出厂动态)
| 型号含税 | 出厂价 | 升跌 | 状态 |
| 福建7042 | 10100 | 含税 | |
| 福建7050 | 10400 | 福建提 | |
| 福8920,8008 | 10050 | 福建提 | |
| 广州7042 | 10200 | 广州提 | |
| 广州2001 | 10400 | 广州提 | |
| 广州7144 | 10850 | 广州提 | |
| 茂名7042 | 10100 | 茂名提 | |
| 茂名提 | |||
| 茂2426K | 13200 | 茂名提 | |
| 茂2426H | 13250 | 茂名提 | |
| 茂951-050 | 13200 | 茂名提 | |
| 茂5502LW | 10250 | 茂名提 | |
| 茂TR144 | 10200 | 茂名提 | |
| 独山子5502 | 10150 | 广州提 | |
| 独山子8920 | 10200 | 广州提 | |
| 独山子8008 | 10200 | 广州提 | |
| 抚顺7042N | 10150 | 佛山提 | |
| PP | 丙料 | 升跌 | 含税 |
| 茂名T03 | 9550 | 茂名提 | |
| 茂名1003 | 9100 | 茂名提 | |
| 茂9025 | 9450 | 茂名提 | |
| 茂Z30 | 9400 | 茂名提 | |
| 茂eps | 9500 | 茂名提 | |
| 茂epc30r-h | 9450 | 茂名提 | |
| 茂K8003 | 9400 | 茂名提 | |
| 广州700 | 9650 | 广州提 | |
| 广州641 | 9500 | 广州提 | |
| 海南V30S | 9250 | 海南提 | |
| 海南Z30S | 9300 | ||
| 湛江T30S | 9100 | 湛江提 | |
| 湛江V30S | 9250 | 湛江提 | |
| 北海T30S | 9100 | 广西提 | |
| 北海Z30S | 9300 | 广西提 | |
| 大庆500P | 9200 | 佛山提 | |
| 广西L5E89 | 8900 | 佛山提 | |
需求其它型号请回复信息联系作者