10-11石化继续升价100,行情处在疯颠状态。(塑料出厂动态)
| 型号含税 | 出厂价 | 升跌 | 状态 |
| 福建7042 | 9550 | +100 | 福建提 |
| 福建7050 | 9650 | +100 | 福建提 |
| 福8920,8008 | 9400 | +100 | 福建提 |
| 广州7042 | 9650 | +100 | 广州提 |
| 广州2001 | 9800 | +100 | 广州提 |
| 广州7144 | 广州提 | ||
| 茂名7042 | 9550 | +100 | 茂名提 |
| 茂名提 | |||
| 茂2426K | 10900 | +300 | 茂名提 |
| 茂2426H | 10950 | +300 | 茂名提 |
| 茂951-050 | 10950 | +300 | 茂名提 |
| 茂5502LW | 9500 | 茂名提 | |
| 茂TR144 | 9500 | 茂名提 | |
| 独山子5502 | 9550 | +50 | 广州提 |
| 独山子8920 | 9500 | +100 | 广州提 |
| 独山子8008 | 9500 | +100 | 广州提 |
| 抚顺7042N | 9500 | +100 | 佛山提 |
| PP | 丙料 | 升跌 | |
| 茂名T03 | 8400 | +200 | 茂名提 |
| 茂名1003 | 8300 | +200 | 茂名提 |
| 茂9025 | 890 | +100 | 茂名提 |
| 茂Z30 | 8550 | +150 | 茂名提 |
| 茂eps | 8500 | +100 | 茂名提 |
| 茂epc30r-h | 8450 | +100 | 茂名提 |
| 茂K8003 | 8400 | +100 | 茂名提 |
| 广州700 | 8600 | +100 | 广州提 |
| 广州641 | 8500 | +100 | 广州提 |
| 海南V30S | 8400 | +100 | 海南提 |
| 海南Z30S | 8450 | +150 | |
| 湛江T30S | 8300 | +200 | 湛江提 |
| 湛江V30S | 8400 | +100 | 湛江提 |
| 北海T30S | 8100 | +100 | 广西提 |
| 北海Z30S | 8450 | +150 | 广西提 |
| 大庆500P | 8500 | +500 | 佛山提 |
| 广西L5E89 | 8350 | +100 | 佛山提 |
需求其它型号请回复信息联系作者