12-15,16华南PE,PP出厂价部份小升,现货需求差,小幅回调,具体看个人评论。(塑料行情出厂动态)
| 型号含税 | 出厂价 | 升跌 | 状态 |
| 福建7042 | 10500 | 含税 | |
| 福建7050 | 10700 | 福建提 | |
| 福8920,8008 | 10700 | 福建提 | |
| 广州7042 | 10600 | 广州提 | |
| 广州2001 | 10700 | 广州提 | |
| 广州7144 | 11300 | 广州提 | |
| 茂名7042 | 10500 | 茂名提 | |
| 茂名提 | |||
| 茂2426K | 12950 | 茂名提 | |
| 茂2426H | 13000 | 茂名提 | |
| 茂951-050 | 13000 | 茂名提 | |
| 茂5502LW | 10450 | 茂名提 | |
| 茂TR144 | 10400 | +200 | 茂名提 |
| 独山子5502 | 10100 | 广州提 | |
| 独山子8920 | 10500 | 广州提 | |
| 独山子8008 | 10500 | 广州提 | |
| 抚顺7042N | 10500 | 佛山提 | |
| PP | 丙料 | 升跌 | 含税 |
| 茂名T03 | 9700 | 茂名提 | |
| 茂名1003 | 9600 | 茂名提 | |
| 茂9025 | 10000 | 茂名提 | |
| 茂Z30 | 9800 | 茂名提 | |
| 茂eps | 10400 | +200 | 茂名提 |
| 茂epc30r-h | 11000 | +500 | 茂名提 |
| 茂K8003 | 10250 | +200 | 茂名提 |
| 广州700 | 10600 | +100 | 广州提 |
| 广州641 | 10950 | +500 | 广州提 |
| 海南V30S | 9800 | 海南提 | |
| 海南Z30S | 9700 | ||
| 湛江T30S | 9600 | 湛江提 | |
| 湛江V30S | 9800 | 湛江提 | |
| 北海T30S | 9200 | 广西提 | |
| 北海Z30S | 9700 | 广西提 | |
| 大庆500P | 9650 | 佛山提 | |
| 广西L5E89 | 9000 | 佛山提 | |
需求其它型号请回复信息联系作者