9月20日国内废纸行情
来源:中国纸业网
品名  | 最低价  | 最高价  | 涨跌  | 报价城市  | 备注  | 
废旧黄板纸  | 1227  | 1237  | 0  | 富阳  | 元/吨  | 
废旧黄板纸  | 1117  | 1227  | 0  | 宁波  | 元/吨  | 
废旧黄板纸  | 977  | 1177  | 0  | 上海  | 元/吨  | 
废旧黄板纸  | 1132  | 1202  | 0  | 南京  | 元/吨  | 
废旧黄板纸  | 1027  | 1217  | 0  | 安徽  | 元/吨  | 
废旧黄板纸  | 1177  | 1197  | 0  | 广州  | 元/吨  | 
废旧黄板纸  | 1007  | 1137  | 0  | 厦门  | 元/吨  | 
废旧黄板纸  | 1027  | 1177  | 0  | 青岛  | 元/吨  | 
废旧黄板纸  | 1057  | 1197  | 0  | 天津  | 元/吨  | 
废旧黄板纸  | 797  | 997  | 0  | 湖南  | 元/吨  | 
废旧黄板纸  | 977  | 1227  | 0  | 江西  | 元/吨  | 
废旧黄板纸  | 977  | 977  | 0  | 西安  | 元/吨  | 
废旧黄板纸  | 957  | 1097  | 0  | 云南  | 元/吨  | 
废旧报纸  | 2003  | 2023  | 0  | 富阳  | 元/吨  | 
废旧报纸  | 1173  | 1573  | 0  | 宁波  | 元/吨  | 
废旧报纸  | 1243  | 1513  | 0  | 上海  | 元/吨  | 
废旧报纸  | 1173  | 1533  | 0  | 南京  | 元/吨  | 
废旧报纸  | 1123  | 1473  | 0  | 安徽  | 元/吨  | 
废旧报纸  | 1213  | 1513  | 0  | 广州  | 元/吨  | 
废旧报纸  | 1223  | 1423  | 0  | 厦门  | 元/吨  | 
废旧报纸  | 1073  | 1693  | 0  | 青岛  | 元/吨  | 
废旧报纸  | 1193  | 1513  | 0  | 天津  | 元/吨  | 
废旧报纸  | 1123  | 1443  | 0  | 湖南  | 元/吨  | 
废旧报纸  | 1193  | 1443  | 0  | 江西  | 元/吨  | 
废旧报纸  | 1173  | 1413  | 0  | 西安  | 元/吨  | 
废旧报纸  | 1173  | 1353  | 0  | 云南  | 元/吨  | 
废旧书本  | 1157  | 1257  | 0  | 富阳  | 元/吨  | 
废旧书本  | 927  | 1357  | 0  | 宁波  | 元/吨  | 
废旧书本  | 1027  | 1377  | 0  | 上海  | 元/吨  | 
废旧书本  | 1027  | 1347  | 0  | 南京  | 元/吨  | 
废旧书本  | 877  | 1207  | 0  | 安徽  | 元/吨  | 
废旧书本  | 967  | 1327  | 0  | 广州  | 元/吨  | 
废旧书本  | 977  | 1227  | 0  | 厦门  | 元/吨  | 
废旧书本  | 877  | 1307  | 0  | 青岛  | 元/吨  | 
废旧书本  | 957  | 1307  | 0  | 天津  | 元/吨  | 
废旧书本  | 957  | 1297  | 0  | 湖南  | 元/吨  | 
废旧书本  | 1057  | 1172  | 0  | 江西  | 元/吨  | 
废旧书本  | 897  | 1277  | 0  | 西安  | 元/吨  | 
废旧书本  | 847  | 1177  | 0  | 云南  | 元/吨  | 
以上均为CIF到岸价,仅供参考!