1-16华南中石化PP厂价回升150,现货因货小回升,具体看个人评论。(塑料行情出厂动态)
| 型号含税 | 出厂价 | 升跌 | 状态 |
| 福建7042 | 10050 | 含税 | |
| 福建7050 | 10100 | 福建提 | |
| 福8920,8008 | 10600 | 福建提 | |
| 广州7042 | 10150 | 广州提 | |
| 广州2001 | 10100 | 广州提 | |
| 广州7144 | 11000 | 广州提 | |
| 茂名7042 | 10100 | 茂名提 | |
| 茂名提 | |||
| 茂2426K | 12000 | 茂名提 | |
| 茂2426H | 12100 | - | 茂名提 |
| 茂951-050 | 12100 | - | 茂名提 |
| 茂5502LW | 10350 | 茂名提 | |
| 茂TR144 | 10400 | 茂名提 | |
| 独山子5502 | 10300 | 广州提 | |
| 独山子8920 | 广州提 | ||
| 独山子8008 | 广州提 | ||
| 抚顺7042N | 10100 | 佛山提 | |
| PP | 丙料 | 升跌 | 含税 |
| 茂名T03 | 9250 | +150 | 茂名提 |
| 茂名1003 | 9150 | +150 | 茂名提 |
| 茂9025 | 9900 | 茂名提 | |
| 茂Z30 | 9500 | 茂名提 | |
| 茂eps | 9400 | 茂名提 | |
| 茂epc30r-h | 980 | 茂名提 | |
| 茂K8003 | 9200 | 茂名提 | |
| 广州700 | 9600 | 广州提 | |
| 广州641 | 9800 | 广州提 | |
| 海南V30S | 9200 | 海南提 | |
| 海南Z30S | 9400 | ||
| 湛江T30S | 9050 | +150 | 湛江提 |
| 湛江V30S | 9200 | 湛江提 | |
| 北海T30S | 9050 | +50 | 广西提 |
| 北海Z30S | 9400 | 广西提 | |
| 大庆500P | 9200 | 佛山提 | |
| 广西L5E89 | 8950 | 佛山提 | |
需求其它型号请回复信息联系作者